


技术数据
| 颜色 | RAL 9006,“热镀锌” |
| 应用 | 室内外 |
| 粘合剂 | 改性醇酸树脂 |
| 颜料 | 片状锌和铝颜料 |
| 颜料纯度 | 锌:约99.9% 铝:约99.9% |
| 干膜中金属比例 | 约70% |
| 含量 | 400ml |
| 规定重量 | 1,0 - 1,2 g/cm³ |
| 推荐底漆 | 锌喷剂 |
| 处理温度 | +5至+35(+18至25最佳)℃ |
| 干燥时间 | 约15分钟 |
| 硬化时间 | 约12小时 |
| 再次涂覆时间 | 约24小时 |
| 盐雾测试DIN 50021/DIN 53167 | >240小时 |
| 固化后的可耐温度 | 约-50至+300°C |
| 保质期 | 24个月 |
| 包装规格 |
400 ml (11001400) |
| ISSA认证编码 | 400 ml (53.402.07) |
| IMPA认证编码 | 400 ml (45 08 12) |
技术数据
| 颜色 | RAL 9006,“热镀锌” |
| 应用 | 室内外 |
| 粘合剂 | 改性醇酸树脂 |
| 颜料 | 片状锌和铝颜料 |
| 颜料纯度 | 锌:约99.9% 铝:约99.9% |
| 干膜中金属比例 | 约70% |
| 含量 | 400ml |
| 规定重量 | 1,0 - 1,2 g/cm³ |
| 推荐底漆 | 锌喷剂 |
| 处理温度 | +5至+35(+18至25最佳)℃ |
| 干燥时间 | 约15分钟 |
| 硬化时间 | 约12小时 |
| 再次涂覆时间 | 约24小时 |
| 盐雾测试DIN 50021/DIN 53167 | >240小时 |
| 固化后的可耐温度 | 约-50至+300°C |
| 保质期 | 24个月 |
| 包装规格 |
400 ml (11001400) |
| ISSA认证编码 | 400 ml (53.402.07) |
| IMPA认证编码 | 400 ml (45 08 12) |
在线留言
相关产品
