


SKF LFFG 220和LFFG 320是合成齿轮油,适合在食品工业中用作润滑剂。
应用
| 可选包装规格 | ||
| 包装规格 | 订货号 | |
| 22升桶 | LFFG 220/22 | LFFG 320/22 |
| 205升桶 | LFFG 220/205 | LFFG 320/205 |
| 技术参数 | ||
| 订货号 | LFFG 220/(包装规格) | LFFG 320/(包装规格) |
| 外观 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| 基油类型 | 合成 | 合成 |
|
基油粘度ISO 3104 40°C,mm²/s 100°C,mm²/s |
220 25 |
320 33.4 |
|
密度ISO 12185 15°C,kg/m3 |
847 |
852 |
| 闪点DIN/EN/ISO 2592 COC | 276 °C | 278 °C |
| 倾点ISO 3016 | -48 °C | -45 °C |
| FZG测试A/8.3/90失效载荷等级DIN 51354-2 | >12 | >12 |
| 粘度指数DIN ISO 2909 | 143 | 147 |
| 仓储寿命 | 2年 | 2年 |
| NSF注册编号 | 149597 | 149598 |
| 通过犹太食品认证 | 有 | 有 |
| 通过伊斯兰认证 | 有 | 有 |
SKF LFFG 220和LFFG 320是合成齿轮油,适合在食品工业中用作润滑剂。
应用
| 可选包装规格 | ||
| 包装规格 | 订货号 | |
| 22升桶 | LFFG 220/22 | LFFG 320/22 |
| 205升桶 | LFFG 220/205 | LFFG 320/205 |
| 技术参数 | ||
| 订货号 | LFFG 220/(包装规格) | LFFG 320/(包装规格) |
| 外观 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| 基油类型 | 合成 | 合成 |
|
基油粘度ISO 3104 40°C,mm²/s 100°C,mm²/s |
220 25 |
320 33.4 |
|
密度ISO 12185 15°C,kg/m3 |
847 |
852 |
| 闪点DIN/EN/ISO 2592 COC | 276 °C | 278 °C |
| 倾点ISO 3016 | -48 °C | -45 °C |
| FZG测试A/8.3/90失效载荷等级DIN 51354-2 | >12 | >12 |
| 粘度指数DIN ISO 2909 | 143 | 147 |
| 仓储寿命 | 2年 | 2年 |
| NSF注册编号 | 149597 | 149598 |
| 通过犹太食品认证 | 有 | 有 |
| 通过伊斯兰认证 | 有 | 有 |
在线留言
相关产品
